2025.04.12
출처
<1일 만보걷기>
<1일 만보걷기> 걸음 : 13,879 거리 : 10.4km 계단오르기 :8층
<1일 만보걷기> 걸음 : 15,239 거리 : 7.3km 계단오르기 :23층
<1일 만보걷기> 걸음 : 15,235 거리 : 10.9km 계단오르기 :21층
<1일 만보걷기> 걸음 : 15,522 거리 : 11.2km 계단오르기 :13층
<1일 만보걷기> 걸음 : 5,267 거리 : 3.4km 계단오르기 :11층
<1일 만보걷기> 걸음 : 12,638 거리 : 8.8km 계단오르기 :11층
<1일 만보걷기> 걸음 : 5,000 거리 : 4.6km 계단오르기 : 8층
1일만보걷기
<1일 만보걷기> 걸음 : 8,000 거리 : 4.6km 계단오르기 : 8층
<1일 만보걷기> 걸음 : 6,629 거리 : 4.6km 계단오르기 : 8층
<1일 만보걷기> 걸음 : 7,057 거리 : 4.9km 계단오르기 : 12층